精益制造—標準化作業體系培訓課程大綱
標準作業是什么:
是指在現有條件下最有效的人、機、料、法組合,是精益生產
現場改善的基礎。大野耐一說:“沒有標準的地方,就沒有改善”,彰顯了標準作業的重
要意義。
標準作業的作用:
1. 提高生產效率
2. 保持改善成果
3. 為未來的改善提供基準
4. 識別和消除流程的變動性
5. 目視化的核心內容
6. 員工培訓的教材
在企業推行精益過程中遭遇以下問題時的有效解決方案:
1. 員工作業沒有標準或者標準不夠完善? 4. 改善沒有被員工遵守?
2. 有標準但是沒法落地,員工不遵守? 5. 需要提高生產效率?
3. 產品變化太快沒法形成標準? 6. 還沒有進行系統性改善
實踐訓練法,確保學員掌握技能,直接輸出結果
50%理論: 通俗易懂的、系統的闡述理念、工具、方法的理論體系;
50%實踐: 通過大量著名企業的標準化作業案例進行講解,演練;
指導小組實際運用工具、方法完成培訓課題,培訓結束產生收益;
課程收益
課程內容設置:
|單 元 名 稱 |主 要 學 習 內 容 |時 間(二天 |
| | |) |
|第一講 |作業標準化的目的和意義 | |
|作業標準化的目 |標準化的分類例子 |(第一天) |
|的和意義 |《標準作業程序SOP》與ISO體系的關系 |09:00-10:10 |
| |《標準作業程序SOP》推行過程中的誤區 | |
|第二講 |明確《標準作業程序SOP》制作流程 |(第一天) |
|作業標準化的實 |梳理工作的主流程 |10:20-11:10 |
|施方法 |對分子工作流程進行把控 | |
| |標準作業表的注意事項 | |
| |將標準作業表中的內容套用SOP模板,形 | |
| |成SOP | |
|第三講 |標準作業表的控制 |(第一天) |
|作業標準化實施 |SOP試行問題反饋 |11:20-12:00 |
|的過程控制 |SOP的審核控制 | |
| |SOP的發行控制 | |
|第四講 |SOP六要素 |(第一天) |
|作業標準化的規 |SOP中圖片的處理 |13:00-13:30 |
|范化要求 |SOP的規范化要求 | |
|第五講 |不完善的教導方法 |(第一天) |
|作業標準化的現 |作業分解表的制定 |13:30-17:00 |
|場傳授技法 |工作教導四階段法 | |
| |案例演練 | |
|第六講 |標準化執行控制方法 |(第二天) |
|作業標準化的執 | |9:00-10:00 |
|行過程及控制 | | |
|第七講 |流程法 |(第二天) |
|作業標準化改進 |5W1H法 |10:10-12:00 |
|中用到的工具( |人機法 | |
|一) |FMEA(過程失效模式分析) | |
| |動作分析 | |
|第八講 |防呆法 |(第二天) |
|作業標準化改進 |生產線平衡 |13:00-16:00 |
|中用到的工具( | | |
|二) | | |
|第九講 |實例講解1(檢驗作業過程) |(第二天) |
|作業標準化案例 |實例講解2(機械加工過程) |16:10-17:00 |
|講解 |實例講解3(設備操作過程) | |
| |實例講解4(設備點檢過程) | |
-----------------------
但標準作業不是指通常意義上的作業標準;
作業標準僅僅只是標準作業的內容之一。
3.掌握節拍控制和標準作業方法;
5.學會生產線可視化規劃方法;
4.掌握生產線管控和績效管理;
2. 提高生產效率、降低在制品;
1.提高生產效率、降低在制品、節約空間;