內控是底線
合規(guī)是高壓線
柜臺安全是生存線
圍繞業(yè)務主線 分析風險點 案例分析 操作關注點
票據(jù)法涉及到銀行柜臺結算 風險點 法律要點 防范措施 案例分析
|王君 |
|高級經(jīng)濟師 |
|總行級在職講師 |
|總行級特約研究員 |
|中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院合作教授 |
|山東師范大學外聘碩士導師 |
|濟南大學外聘碩士生導師 |
|王老師專著: |
|《云海戰(zhàn)略》 |
|《企業(yè)戰(zhàn)略的長生之道》 |
|《老板的財務經(jīng)》 |
|《老板的營銷經(jīng)》 |
|一.高管如何管控前臺柜臺業(yè)務、結算業(yè)務等相關風險 |
|一)、網(wǎng)點柜臺操作平臺是建立在過|四)、法律風險的新挑戰(zhàn): |
|濾 |1、高息攬儲,盜用客戶資金 |
|操作風險、法律風險和道德風險基礎|2、存單掛失止付的法律風險 |
|之上的高質量、高效率、高水平的盈|3、一字之差,信用社賠款九千余元 |
|利模式。 |錢 |
|銀行機構是一個 |4、操作案例 法律依據(jù)解讀 |
|1、資金密集型 |五)、諸多案例分析 |
|2、技術密集型 |案例1:巴林銀行里森案(1995) |
|3、風險密集型的服務 競爭高風險行|案例2:廣東開平案 |
|業(yè)。 |案例3:河北農(nóng)業(yè)邯鄲分行金庫被盜 |
|二)、打造人員高素質、業(yè)務高效率|案 |
|、服務高水平的企業(yè)文化與運行機制|案例4:中行河松街支行高山案件 |
|實現(xiàn)“零差錯、零風險、零案件”的柜|案例5:山東齊魯銀行資金案件 |
|臺運行文化。 |案例6:煙臺內部挪用客戶資金案例 |
|網(wǎng)點的結算從有形向無形延伸、拉長|案例7:銀聯(lián)網(wǎng)絡中斷事件案 |
|、拓寬。 |案例8:美國最大信用卡泄密事件 |
|支付結算方式從銀行端到客戶端的發(fā)|案例9:美國紐約銀行網(wǎng)絡事件案 |
|展。 |案例10:法國興業(yè)銀行欺詐事件 |
|銀行柜臺操作風險防范 |案例11:德國國家發(fā)展銀行匯款事件|
|三)、會計業(yè)務范圍從網(wǎng)點到網(wǎng)絡 |案例12、農(nóng)業(yè)銀行被曝出39億元票據(jù)|
|最大的預警防范風險:無底線,無上|案 |
|限 |案例13、某銀行涉案9.69億元票據(jù)案|
|有效的控制駕馭風險:有底線,有上|案例14、某城商行涉案7.86億元票據(jù)|
|限 |案 |
|1前臺柜臺業(yè)務 |案例15、老人突發(fā)急病到銀行取款案|
|最大限度的滿足客戶快捷、便利、滿|案例16、建行柜臺挪用資金案 |
|意。 |等等案例分析 |
|持續(xù)提升人均收益、網(wǎng)點收益的最大| |
|化。 | |
|柜臺操作 網(wǎng)銀結算 手機支付 | |
|發(fā)揮網(wǎng)點的品牌 營銷 服務的綜合支| |
|撐作用。 | |
|二. 如何把控柜臺業(yè)務操作風險與規(guī)避相關法律風險 |
|一)、三大風險管控 | 2、未成年客戶 |
|會計業(yè)務: |業(yè)務風險點 |
|網(wǎng)點柜臺操作風險:“無底線,也無 |3、老年癡呆癥客戶 |
|上限” |4、神經(jīng)病患者 |
|印鑒密押 |5、病危客戶 怎么辦 |
|重要空白憑證 |6、監(jiān)獄客戶 |
|金庫尾箱 |7、假客戶 |
|查詢對賬 |8、存款繼承人 |
|個人網(wǎng)銀、公司網(wǎng)銀和信息技術安全|9、國家權力部門執(zhí)行公務人員 |
| |五)、主要業(yè)務的操作流程 |
|2、公司貸款風險管控 |借記卡操作流程 |
|違規(guī)放貸 |信用卡操作流程 |
|企業(yè)騙貸 |個人網(wǎng)銀業(yè)務 |
|3、票據(jù)業(yè)務風險管控 |理財業(yè)務 |
|防范票據(jù)詐騙案件 |存取款業(yè)務 |
|關注銀行承兌匯票開立、審批環(huán)節(jié)及|私人銀行業(yè)務 |
|票 據(jù)貼現(xiàn)貿(mào)易背景真實性 |出國金融業(yè)務 |
|加強對增值稅發(fā)票、貿(mào)易合同的審查|零售其他中間業(yè)務 |
|二)、加強制度 流程 授權管理 |六)、重點 核心管控人員操作風險 |
|1、不相容職務分離控制 |1、操作失誤 |
|2、授權審批控制 |2、違法行為(員工內部欺詐、內外 |
|3、會計系統(tǒng)控制; |勾結) |
|三)、合規(guī)文化的三個管控閘門 |3、關鍵人員流失等情況 |
|1、職業(yè)道德 不愿 |七)、案件防控 |
|2、風險控制 不能 |1、主要負責人管控職責規(guī)范 |
|3、法律法規(guī) 不敢 |2、看好門 |
|四)、柜臺客戶的相關法律規(guī)定與風|3、對好帳 |
|險 |4、管好人 |
|1、正常客戶 理財產(chǎn)品風險 | |
|點 | |
|三、高管如何防范與預警網(wǎng)點突發(fā)事件 |
|一)、網(wǎng)點服務突發(fā)事件分類 | 5、客戶突發(fā)疾病應急預案 |
|1、特大服務突發(fā)事件(Ⅰ級); |6、客戶人身傷害應急預案 |
|2、重大服務突發(fā)事件(Ⅱ級); |7、尋釁滋事應急預案 |
|3、較大服務突發(fā)事件(Ⅲ級) |8、營業(yè)網(wǎng)點客流激增應急預案 |
|二)、網(wǎng)點各類突發(fā)事件應急措施 |9、不合理占用銀行服務資源應急預 |
|1、營業(yè)網(wǎng)點擠兌應急預案 |案 |
|2、營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務系統(tǒng)故障應急預案 |10、重大失實信息傳播應急預案 |
|3、搶劫客戶財產(chǎn)應急預案 |11、其他影響營業(yè)網(wǎng)點正常服務事件|
|4、自然災害應急預案 |應急預案 |
| | |
銀行機構網(wǎng)點分管行長和前臺營業(yè)主任、柜員等相關人員
-----------------------
課程大綱
培訓時間
課程大綱
適合對象